|
I NOSTRI ITINERARI
Naturalmente per MTB, si sviluppano nella parte settentrionale della provincia di Varese, con punto di partenza Casciago che θ il nostro ritrovo. |
home | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ITINERARIO |
PERCORSO |
Km |
difficoltΰ |
tempo di percorrenza |
periodo consigliato |
||
| 1 | Giro del Campo dei Fiori (sentiero n°10) | Casciago loc. sass gross Orino Castello Cabiaglio Brinzio Rasa Velate - Casciago | 29 | M,I | ~1h 45 | tutto l'anno | |
| 2 | Giro del Campo dei Fiori (I variante) | Casciago loc. sass gross Orino Castello Cabiaglio Cavona Rancio Brinzio Rasa Casciago | 37 | M,I | ~2h 20 | tutto l'anno | |
| 3 | Giro del Campo dei Fiori (II variante) | Casciago loc. sass gross Orino Castello Cabiaglio - passo Varς - Rasa - Casciago | 27 | I | ~2h 45 | periodo asciutto | |
| 4 | Martica | Casciago Rasa- pian Valdθs - Monte Martica - Brinzio-Rasa-Velate-Casciago | 27 | M | ~2h 15 | tutto l'anno | |
| 5 | Martica - miniera | Casciago-Rasa-M.te Martica-miniera Valganna-Bregazzana-Rasa-Velate-Casciago | 27 | I | ~2h 15 | tutto l'anno | |
| 6 | Martica breve | Casciago Rasa- loc. Pian Valdθs loc. roccette Bregazzana Rasa Velate-Casciago | M | tutto l'anno | |||
| 7 | Monarco | Casciago Rasa-Bregazzana-Grotte Valganna Montallegro - Il Monte Monarco Frascarolo Bregazzana Rasa Velate-Casciago | 37 | M | ~2h 30 | tutto l'anno | |
| 8 | S.Martino | Casciago loc. sass gross Orino Azzio Casalzuigno Arcumeggia - Monte S.Martino Valalta Cassano Valcuvia Rancio Brinzio Rasa -Velate- Casciago | 56 | I I | ~ 3h 45 | tutto l'anno | |
| 9 | Sette Termini | Casciago - Rasa Bregazzana Valganna Ghirla Cugliate Sette Termini (pian della nave) chiesa S.Paolo Cugliate -Ghirla-Ganna-Bregazzana-Casciago | 55 | I I | ~ 3h 20 | tutto l'anno | |
| 10 | Piambello | Casciago Rasa Bregazzana Valganna - Boarezzo - Il Monte Piambello Marzio - Ganna - Bregazzana - Casciago | 52 | I I | ~ 3h 20 | tutto l'anno | |
| 11 | M.Orsa | Casciago Induno Ol. Arcisate Viggiω - Monte Pravello Besano Bevera. Varese (ipermercato) Casciago | 46,5 | I I | ~ 3h 05 | tutto l'anno | |
| 12 | Il Muro del Brinzio | Casciago - Rasa Brinzio loc. Valicci - Bedero Valcuvia - Valganna Montallegro - Bregazzana-Rasa- Velate-Casciago | 35,5 | M | ~ 2h 15 | tutto l'anno | |
| 13 | Mondonico | Casciago - Rasa Bregazzana - Valganna - Bedero Valcuvia Mondonico Bedero Valcuvia Brinzio Rasa-Velate-Casciago | 40 | M | ~ 2h 30 | tutto l'anno | |
| 14 | Sacromonte | Casciago Velate Sacromonte ville S.Francesco Velate - Casciago | 15 | M,I | ~ 1h | tutto l'anno | |
| 15 | Campo dei Fiori | Casciago Velate Sacromonte - Campo dei Fiori forte di Orino s.n°17 monte Morto s.n°10 Casciago | 21 | I | ~ 1h 35 | tutto l'anno | |
| 16 | Fontana Rossa | Casciago Velate Sacromonte Pizzelle Fontana rossa Castello Cabiaglio Brinzio Rasa -Velate-Casciago | 31,5 | I | ~ 2h 30 | primavera-estate | |
| 18 | Giro del Parco del Campo dei Fiori | Casciago-Orino-Castello Cabiaglio-bivio Varo'-Brinzio-Bedero V.-Ganna-Montallegro-Bregazzana-Martica-Brinzio-Rasa-Sacromonte-Campo dei Fiori-Forte di Orino-s.n°17-monte Morto-sent.n°10-Casciago | 75.5 | I I | ~ 6h | periodo asciutto e senza neve | |
| 19 | AGA | Casciago-loc.sass gross-Orino-Azzio-Casalzuigno-Aga-Arcumeggia-Cuveglio-Cuvio-Cavona-Rancio V.-Brinzio-Rasa-Velate-Casciago | 42,5 | I | ~ 2h 50 | tutto l'anno | |
| poco allenamento, bici "poco tecnica" | F | facile | |||||
| discreto allenamento, bici "tecnica" | M | medio | |||||
| buon allenamento e buona tecnica di guida | I | impegnativo | |||||
| ottimo allenamento e buona tecnica di guida | II | molto impegnativo | |||||
|
il grado di innevamento condiziona naturalmente la percorribilitΰ invernale |
|||||||
|
I tempi di percorrenza sono i nostri effettivi |
|||||||
per scaricare le tracce WWW.vainmtb.altervista.org
vuoi ulteriori informazioni? vuoi aggregarti a noi in qualche giro? hai suggerimenti?
CONTATTACI tramite il
FORUM o
![]()